Коронавірус на Кіровоградщині станом на 20 січня: 39 захворіли, 125 одужали, 4 померли.
Як повідомили в облдержадміністрації, за минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 677 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 25.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
12- у м. Кропивницькому;
2 – у м. Олександрія;
3- у Знам’янка;
4-у Добровеличківському районі;
4- у Долинському районі;
2- у Кропивницькому районі;
3- у Маловисківському районі;
1- у Новомиргородському районі;
2- у Новоукраїнському районі;
3- в Онуфріївському районі;
3- в Устинівському районі.
Вилікувалися від коронавірусу 125 мешканців з обласного центру: 19 мешканців Кропивницького, 8 – з м. Олександрія, 31 – в м. Знам’янка, 2 – у Бобринецькому районі, 1- з Добровеличківського району, 10 – у Знам’янському районі, 8 – у Компаніївському районі, 13 – з Кропивницького району, 21- у Маловисківському районі, 8 – з Новоукраїнського району, 4 – з Олександрійського району.
В області за минулу добу померли від COVID-19: 71-річна жінка з Олександрійського району та чоловіків 60, 66 та 87 років з Голованівського району.
Станом на 20 січня кількість людей, які захворіли від початку пандемії в Україні, – 1 172 038 (+4 383 за попередню добу):
- Київ – 124 240 (+06)
- Одеська область – 79 233 (+223)
- Харківська область – 75 368 (+335)
- Львівська область – 67 887 (+195)
- Київська область – 66 714 (+226)
- Дніпропетровська область – 64 915 (+157)
- Запорізька область – 62 915 (+423)
- Івано-Франківська область – 45 636 (+149)
- Сумська область – 44 548 (+103)
- Черкаська область – 44 330 (+200)
- Рівненська область – 44 318 (+111)
- Чернівецька область – 43 374 (+198)
- Житомирська область – 42 850 (+92)
- Хмельницька область – 42 599 (+165)
- Донецька область – 42 199 (+208)
- Полтавська область – 41 544 (+158)
- Миколаївська область – 37 007 (+114)
- Тернопільська область – 36 382 (+120)
- Волинська область – 35 567 (+103)
- Чернігівська область – 32 627 (+80)
- Закарпатська область – 30 033 (+76)
- Вінницька область – 25 251 (+178)
- Херсонська область – 19 875 (+48)
- Луганська область – 13 182 (+76)
- Кіровоградська область – 9 444 (+39)
Летальні випадки – 21 258 (+212 за попередню добу):
- Київ – 2 227 (+16)
- Львівська область – 1 969 (+11)
- Дніпропетровська область – 1 680 (+25)
- Харківська область – 1 280 (+15)
- Одеська область – 1 270 (+8)
- Київська область – 1 079 (+10)
- Івано-Франківська область – 880 (+6)
- Полтавська область – 845 (+5)
- Чернівецька область – 841 (+2)
- Донецька область – 780 (+11)
- Хмельницька область – 750 (+6)
- Запорізька область – 750 (+12)
- Житомирська область – 714 (+7)
- Закарпатська область – 698 (+9)
- Миколаївська область – 615 (+6)
- Сумська область – 589 (+1)
- Волинська область – 559 (+2)
- Рівненська область – 547 (+1)
- Херсонська область – 535 (+10)
- Чернігівська область – 519 (+21)
- Тернопільська область – 503 (+4)
- Черкаська область – 500 (+11)
- Вінницька область – 465 (+4)
- Луганська область – 363 (+5)
- Кіровоградська область – 300 (+4)
Вилікувалися – 900 749 (+14 501 за попередню добу):
- Одеська область – 64 500 (+1 091)
- Харківська область – 63 905 (+252)
- Львівська область – 56 107 (+850)
- Дніпропетровська область – 52 117 (+1 086)
- Київ – 50 339 (+1 251)
- Київська область – 47 819 (+1 172)
- Рівненська область – 41 254 (+169)
- Запорізька область – 40 867 (+1 699)
- Сумська область – 40 288 (+559)
- Івано-Франківська область – 40 194 (+520)
- Житомирська область – 38 380 (+546)
- Хмельницька область – 38 168 (+280)
- Черкаська область – 36 307 (+951)
- Донецька область – 36 075 (+452)
- Полтавська область – 34 899 (+552)
- Чернівецька область – 34 632 (+248)
- Тернопільська область – 33 092 (+177)
- Волинська область – 32 944 (+152)
- Закарпатська область – 26 732 (+71)
- Чернігівська область – 21 796 (+463)
- Вінницька область – 20 559 (+301)
- Миколаївська область – 18 820 (+747)
- Херсонська область – 14 873 (+291)
- Луганська область – 10 295 (+496)
- Кіровоградська область – 5 787 (+125)
Загалом у світі: майже 96,7 млн. людей захворіли від початку пандемії (+589 тис. за попередню добу), майже 2,1 млн. померли (+14 709), більше 69,3 млн. вилікувалися (+628 тис.).