Вилікуватися від коронавірусу 29 мешканців Кропивницького, по 5 з м. Олександрія та Новоукраїнського району, 42 в м. Світловодськ, по 1 з Благовіщенського, Долинського, Кропивницького та Олександрійського районів, 3 в Бобринецькому районі, 2 з Гайворонського району та стільки ж з Новоархангельського, Онуфріївського та Устинівського районів, а також по 6 жителів з Компаніївського та Світловодського районів.
Нa Кіровогрaдщині зафіксували одну смерть від COVID-19.Це 68-річний чоловік з Новгородківського району.
Станом на 22 січня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 182 969 (+5 348 за попередню добу):
Київ – 125 342 (+507)
Одеська область – 79 743 (+287)
Харківська область – 75 970 (+300)
Львівська область – 68 594 (+370)
Київська область – 67 262 (+313)
Дніпропетровська область – 65 624 (+414)
Запорізька область – 63 623 (+350)
Івано-Франківська область – 46 039 (+226)
Сумська область – 44 932 (+123)
Рівненська область – 44 729 (+160)
Черкаська область – 44 687 (+195)
Чернівецька область – 43 800 (+217)
Житомирська область – 43 186 (+152)
Хмельницька область – 42 935 (+134)
Донецька область – 42 745 (+266)
Полтавська область – 41 980 (+192)
Миколаївська область – 37 452 (+275)
Тернопільська область – 36 645 (+113)
Волинська область – 35 856 (+135)
Чернігівська область – 32 981 (+139)
Закарпатська область – 30 302 (+142)
Вінницька область – 25 599 (+162)
Херсонська область – 20 057 (+81)
Луганська область – 13 373 (+67)
Кіровоградська область – 9 513 (+28)
Летальні випадки – 21 662 (+163 за попередню добу):
Київ – 2 260 (+14)
Львівська область – 2 010 (+14)
Дніпропетровська область – 1 722 (+21)
Харківська область – 1 304 (+14)
Одеська область – 1 278 (+8)
Київська область – 1 092 (+6)
Івано-Франківська область – 892 (+6)
Полтавська область – 854 (+5)
Чернівецька область – 845 (+3)
Донецька область – 794
Запорізька область – 772 (+12)
Хмельницька область – 759 (+4)
Житомирська область – 720 (+4)
Закарпатська область – 700 (+1)
Миколаївська область – 628 (+11)
Сумська область – 600 (+10)
Чернігівська область – 595 (+2)
Волинська область – 563 (+2)
Рівненська область – 551 (+3)
Херсонська область – 544 (+4)
Черкаська область – 516 (+6)
Тернопільська область – 507 (+1)
Вінницька область – 473 (+4)
Луганська область – 367 (+7)
Кіровоградська область – 307 (+1)
Вилікувалися – 928 969 (+14 239 за попередню добу):
Одеська область – 67 084 (+1 378)
Харківська область – 64 553 (+224)
Львівська область – 57 120 (+428)
Київ – 55 000 (+2 854)
Дніпропетровська область – 53 872 (+854)
Київська область – 50 048 (+1 165)
Запорізька область – 44 340 (+1 673)
Рівненська область – 41 553 (+145)
Івано-Франківська область – 41 262 (+592)
Сумська область – 40 759 (+317)
Житомирська область – 39 339 (+367)
Хмельницька область – 39 016 (+373)
Черкаська область – 37 396 (+523)
Донецька область – 36 954 (+183)
Полтавська область – 35 829 (+717)
Чернівецька область – 35 625 (+519)
Тернопільська область – 33 421 (+253)
Волинська область – 33 223 (+182)
Закарпатська область – 26 938 (+101)
Чернігівська область – 22 255 (+178)
Вінницька область – 21 137 (+269)
Миколаївська область – 20 073 (+513)
Херсонська область – 15 576 (+204)
Луганська область – 10 592 (+119)
Кіровоградська область – 6 004 (+108)
Загалом у світі: більше 98,1 млн людей захворіли від початку пандемії (+665 тис. за попередню добу), понад 2,1 млн померли (+16 577), майже 70,1 млн вилікувалися (+468 тис.).