Кіровоградська ОДА з посиланням на головну санітарну лікарку області Надію Оперчук повідомляє про нові випадки COVID-19:
33 -у м. Кропивницькому;
11 -у м. Світловодськ;
3-у м. Олександрія;
3-у м. Знам’янка;
4-у Благовіщенському районі;
2-у Гайворонському районі;
2-у Голованівському районі;
5- у Добровеличківському районі;
1-у Компаніївському районі;
3-у Кропивницькому районі;
7- у Новоархангельському районі;
2- у Новоукраїнському районі;
1- у Новгородківському районі;
1-у Новомиргородському районі;
3-в Олександрівському районі;
1- у Світловодському районі;
1- в Устинівському районі.
Вилікувалися від коронавірусу: 14 мешканців Кропивницького, 1- з Олександрії, 7 – зі Знам’янки, 4 -з Долинського району, 1- з Компаніївського, 8 -з Маловисківського району, 5 -зі Знам’янського району, 4 -з Новоукраїнського, 31 з Олександрівського та по одному з Онуфріївського й Олександрійського районів.
Помер 66-річний чоловік з Гайворонського району.
Станом на 14 січня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 138 764 (+7 925 за попередню добу):
Київ – 120 186 (+794)
Одеська область – 77 160 (+357)
Харківська область – 73 840 (+378)
Львівська область – 66 048 (+482)
Київська область – 64 674 (+410)
Дніпропетровська область – 62 909 (+317)
Запорізька область – 60 120 (+554)
Івано-Франківська область – 44 756 (+141)
Сумська область – 43 495 (+265)
Рівненська область – 43 458 (+280)
Черкаська область – 42 891 (+307)
Чернівецька область – 42 212 (+196)
Житомирська область – 42 040 (+373)
Хмельницька область – 41 870 (+229)
Донецька область – 40 509 (+588)
Полтавська область – 40 161 (+345)
Тернопільська область – 35 661 (+209)
Миколаївська область – 35 229 (+460)
Волинська область – 34 756 (+221)
Чернігівська область – 31 901 (+272)
Закарпатська область – 29 384 (+119)
Вінницька область – 24 285 (+214)
Херсонська область – 19 449 (+117)
Луганська область – 12 604 (+214)
Кіровоградська область – 9 166 (+83)
Летальні випадки – 20 376 (+162 за попередню добу):
Київ – 2 141 (+13)
Львівська область – 1 928 (+14)
Дніпропетровська область – 1 603 (+22)
Харківська область – 1 220 (+14)
Одеська область – 1 187 (+16)
Київська область – 1 042 (+7)
Івано-Франківська область – 846 (+5)
Полтавська область – 825 (+6)
Чернівецька область – 824 (+1)
Донецька область – 748 (+8)
Хмельницька область – 721 (+6)
Житомирська область – 695
Запорізька область – 687 (+4)
Закарпатська область – 669 (+2)
Сумська область – 570 (+6)
Миколаївська область – 570 (+6)
Волинська область – 545 (+3)
Рівненська область – 540
Херсонська область – 501 (+6)
Чернігівська область – 494 (+1)
Тернопільська область – 489 (+2)
Черкаська область – 462 (+12)
Вінницька область – 437 (+4)
Луганська область – 345 (+3)
Кіровоградська область – 287 (+1)
Вилікувалися – 837 063 (+10 192 за попередню добу):
Харківська область – 61 657 (+284)
Одеська область – 58 729 (+606)
Львівська область – 52 745 (+446)
Дніпропетровська область – 48 588 (+231)
Київ – 45 527 (+699)
Київська область – 44 444 (+871)
Рівненська область – 40 175 (+380)
Івано-Франківська область – 38 408 (+358)
Сумська область – 38 234 (+181)
Хмельницька область – 37 005 (+273)
Житомирська область – 35 473 (+418)
Запорізька область – 33 820 (+1 327)
Донецька область – 32 993 (+492)
Чернівецька область – 32 735 (+333)
Полтавська область – 32 501 (+505)
Тернопільська область – 32 295 (+166)
Волинська область – 31 608 (+331)
Черкаська область – 31 521 (+494)
Закарпатська область – 25 868 (+101)
Чернігівська область – 20 461 (+466)
Вінницька область – 18 425 (+300)
Миколаївська область – 16 322 (+398)
Херсонська область – 13 146 (+324)
Луганська область – 9 136 (+131)
Кіровоградська область – 5 247 (+77)
Загалом у світі: майже 92,8 млн. людей захворіли від початку пандемії (+756 тис. за попередню добу), майже 2 млн. померли (+16 362), понад 66,3 млн. вилікувалися (+455 тис.).