Як повідомляє пресслужба ОДА, випадки COVID-19 зареєстрували:
11 у Кропивницькому;
1 у Олександрії;
3 у Кропивницькому районі;
1 в Олександрівському районі;
1 в Устинівському районі;
1 у Голованівському районі;
2 у Новоукраїнському районі;
2 у Бобринецькому районі.
Станом на 3 січня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 075 093 (+4 576 за попередню добу):
Київ – 113 019 (+370)
Одеська область – 72 315 (+426)
Харківська область – 70 280 (+68)
Львівська область – 62 563 (+433)
Київська область – 60 541 (+303)
Дніпропетровська область – 59 697 (+404)
Запорізька область – 55 018 (+301)
Івано-Франківська область – 43 588 (+99)
Рівненська область – 41 578 (+75)
Сумська область – 41 497 (+147)
Чернівецька область – 40 503 (+146)
Житомирська область – 40 007 (+25)
Хмельницька область – 39 946 (+14)
Черкаська область – 39 725 (+244)
Донецька область – 37 398 (+200)
Полтавська область – 36 930 (+197)
Тернопільська область – 34 334 (+59)
Волинська область – 33 405 (+93)
Миколаївська область – 32 159 (+454)
Чернігівська область – 30 505 (+152)
Закарпатська область – 28 485 (+78)
Вінницька область – 22 867 (+66)
Херсонська область – 18 159 (+115)
Луганська область – 11 008 (+85)
Кіровоградська область – 8 566 (+22)
Летальні випадки – 18 854 (+123 за попередню добу):
Київ – 1 963 (+21)
Львівська область – 1 790 (+6)
Дніпропетровська область – 1 462 (+22)
Харківська область – 1 112 (+6)
Одеська область – 1 062
Київська область – 977 (+1)
Івано-Франківська область – 814 (+2)
Чернівецька область – 789 (+2)
Полтавська область – 755 (+2)
Донецька область – 704
Хмельницька область – 689 (+3)
Житомирська область – 663 (+3)
Закарпатська область – 643 (+4)
Запорізька область – 609 (+15)
Сумська область – 531 (+1)
Миколаївська область – 523 (+1)
Рівненська область – 521 (+2)
Волинська область – 518
Тернопільська область – 466 (+3)
Херсонська область – 451 (+12)
Чернігівська область – 444 (+1)
Вінницька область – 403 (+4)
Черкаська область – 397
Луганська область – 310 (+9)
Кіровоградська область – 258 (+4)
Вилікувалися – 728 865 (+6 250 за попередню добу):
Харківська область – 57 528 (+476)
Львівська область – 46 916 (+150)
Одеська область – 46 167 (+793)
Дніпропетровська область – 45 736 (+106)
Київ – 40 234 (+181)
Рівненська область – 37 181 (+74)
Київська область – 36 923 (+340)
Сумська область – 34 961 (+310)
Хмельницька область – 33 926 (+76)
Житомирська область – 32 103
Івано-Франківська область – 31 352 (+626)
Тернопільська область – 30 452 (+105)
Чернівецька область – 29 633 (+208)
Волинська область – 29 345 (+228)
Полтавська область – 28 538 (+31)
Донецька область – 28 392 (+70)
Черкаська область – 24 237 (+1 010)
Закарпатська область – 23 832 (+115)
Запорізька область – 21 458 (+292)
Чернігівська область – 17 258 (+274)
Вінницька область – 15 695 (+291)
Миколаївська область – 14 487
Херсонська область – 10 249 (+391)
Луганська область – 7 776 (+36)
Кіровоградська область – 4 486 (+67)
Загалом у світі: майже 85 млн. людей захворіли від початку пандемії (+552 тис. за попередню добу), понад 1,8 млн. померли (+8 246), майже 60,1 млн. вилікувалися (+444 тис.).